根据《2026年扎兰屯职业学院引进人才公告》,经报名资格初审,上级部门资格复审,现将报名资格审核通过人员名单进行公布。名单按人员姓氏笔画排序。
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 资格审核是否通过 |
| 1 | 专业教师岗位 | 于建国 | 男 | 152103********0013 | 是 |
| 2 | 专业教师岗位 | 马灵杰 | 女 | 152326********0029 | 是 |
| 3 | 专业教师岗位 | 王丹萍 | 女 | 152103********3323 | 是 |
| 4 | 专业教师岗位 | 王志明 | 男 | 152103********6939 | 是 |
| 5 | 专业教师岗位 | 王笑俏 | 女 | 332522********1589 | 是 |
| 6 | 专业教师岗位 | 王超 | 女 | 612732********0324 | 是 |
| 7 | 专业教师岗位 | 艺茹乐 | 女 | 152130********0622 | 是 |
| 8 | 专业教师岗位 | 乌仁胡 | 女 | 152327********7747 | 是 |
| 9 | 专业教师岗位 | 文全 | 男 | 152323********2030 | 是 |
| 10 | 专业教师岗位 | 巴彦塔娜 | 女 | 150421********0025 | 是 |
| 11 | 专业教师岗位 | 田培入 | 女 | 433126********0021 | 是 |
| 12 | 专业教师岗位 | 田雪 | 女 | 150783********6325 | 是 |
| 13 | 专业教师岗位 | 田景毓 | 女 | 152103********3324 | 是 |
| 14 | 专业教师岗位 | 白满都拉图 | 男 | 152222********6616 | 是 |
| 15 | 专业教师岗位 | 包塔娜 | 女 | 152525********4221 | 是 |
| 16 | 专业教师岗位 | 邢越 | 女 | 150783********1526 | 是 |
| 17 | 专业教师岗位 | 毕凯旋 | 男 | 220302********0213 | 是 |
| 18 | 专业教师岗位 | 刘召杨 | 男 | 230225********2012 | 是 |
| 19 | 专业教师岗位 | 刘志强 | 男 | 152130********0016 | 是 |
| 20 | 专业教师岗位 | 刘怀赫 | 男 | 152102********003X | 是 |
| 21 | 专业教师岗位 | 刘泽平 | 男 | 232101********3431 | 是 |
| 22 | 专业教师岗位 | 刘泽琼 | 女 | 152601********4149 | 是 |
| 23 | 专业教师岗位 | 刘美萱 | 女 | 152102********2722 | 是 |
| 24 | 专业教师岗位 | 刘越 | 女 | 230321********0021 | 是 |
| 25 | 专业教师岗位 | 刘新宇 | 男 | 152103********3939 | 是 |
| 26 | 专业教师岗位 | 刘蕾蕾 | 女 | 150404********0322 | 是 |
| 27 | 专业教师岗位 | 孙雪竹 | 女 | 152103********1866 | 是 |
| 28 | 专业教师岗位 | 孙璐 | 女 | 152131********2428 | 是 |
| 29 | 专业教师岗位 | 杜丽平 | 女 | 152122********272X | 是 |
| 30 | 专业教师岗位 | 杜娟 | 女 | 150122********062X | 是 |
| 31 | 专业教师岗位 | 李文澳 | 男 | 152103********4234 | 是 |
| 32 | 专业教师岗位 | 李佳皓 | 男 | 152101********091X | 是 |
| 33 | 专业教师岗位 | 李金萍 | 女 | 140221********7121 | 是 |
| 34 | 专业教师岗位 | 李治廷 | 男 | 152103********0318 | 是 |
| 35 | 专业教师岗位 | 李悦华 | 女 | 150123********602X | 是 |
| 36 | 专业教师岗位 | 李铭阳 | 男 | 411303********1015 | 是 |
| 37 | 专业教师岗位 | 李婉莹 | 女 | 152101********2123 | 是 |
| 38 | 专业教师岗位 | 李演刚 | 男 | 140225********433x | 是 |
| 39 | 专业教师岗位 | 李蕾 | 女 | 610122********0067 | 是 |
| 40 | 专业教师岗位 | 李璐 | 女 | 152103********0667 | 是 |
| 41 | 专业教师岗位 | 杨鸿术 | 男 | 230108********083X | 是 |
| 42 | 专业教师岗位 | 杨超博 | 男 | 152526********0016 | 是 |
| 43 | 专业教师岗位 | 余跃波 | 男 | 152124********0111 | 是 |
| 44 | 专业教师岗位 | 张子铭 | 女 | 152103********1520 | 是 |
| 45 | 专业教师岗位 | 张玉 | 女 | 210521********0020 | 是 |
| 46 | 专业教师岗位 | 张辰宇 | 男 | 152101********0019 | 是 |
| 47 | 专业教师岗位 | 张英 | 女 | 152131********0622 | 是 |
| 48 | 专业教师岗位 | 张珂晓 | 女 | 140624********6521 | 是 |
| 49 | 专业教师岗位 | 张禹 | 男 | 152122********6611 | 是 |
| 50 | 专业教师岗位 | 张雪松 | 女 | 152324********0026 | 是 |
| 51 | 专业教师岗位 | 张新月 | 女 | 130721********4029 | 是 |
| 52 | 专业教师岗位 | 张璐鑫 | 男 | 150103********2614 | 是 |
| 53 | 专业教师岗位 | 阿木日宝音 | 男 | 150421********0039 | 是 |
| 54 | 专业教师岗位 | 陈红 | 女 | 152103********5444 | 是 |
| 55 | 专业教师岗位 | 陈国顺 | 男 | 152131********0318 | 是 |
| 56 | 专业教师岗位 | 陈善良 | 男 | 152104********6318 | 是 |
| 57 | 专业教师岗位 | 武英哲 | 女 | 152324********602X | 是 |
| 58 | 专业教师岗位 | 范琦 | 男 | 152101********1514 | 是 |
| 59 | 专业教师岗位 | 林蕾 | 女 | 231004********1626 | 是 |
| 60 | 专业教师岗位 | 岳金华 | 女 | 211324********3020 | 是 |
| 61 | 专业教师岗位 | 周言 | 男 | 412726********0858 | 是 |
| 62 | 专业教师岗位 | 周佳硕 | 男 | 150421********0016 | 是 |
| 63 | 专业教师岗位 | 周鹏 | 男 | 152626********6016 | 是 |
| 64 | 专业教师岗位 | 孟乌兰 | 女 | 152322********0920 | 是 |
| 65 | 专业教师岗位 | 孟轩羽 | 女 | 152103********0325 | 是 |
| 66 | 专业教师岗位 | 赵水晶 | 女 | 152223********4225 | 是 |
| 67 | 专业教师岗位 | 赵政宇 | 男 | 370683********9250 | 是 |
| 68 | 专业教师岗位 | 赵宪欣 | 男 | 152122********3117 | 是 |
| 69 | 专业教师岗位 | 赵振宇 | 男 | 130230********0316 | 是 |
| 70 | 专业教师岗位 | 赵钰繁 | 女 | 152122********0340 | 是 |
| 71 | 专业教师岗位 | 赵翰斌 | 男 | 211222********1413 | 是 |
| 72 | 专业教师岗位 | 胡靖宜 | 女 | 220102********5020 | 是 |
| 73 | 专业教师岗位 | 姜珊 | 女 | 210112********1429 | 是 |
| 74 | 专业教师岗位 | 宫乌日力嘎 | 女 | 152223********4221 | 是 |
| 75 | 专业教师岗位 | 祝欣悦 | 女 | 150429********5021 | 是 |
| 76 | 专业教师岗位 | 袁国栋 | 男 | 232700********211X | 是 |
| 77 | 专业教师岗位 | 郭彦彤 | 女 | 152824********0322 | 是 |
| 78 | 专业教师岗位 | 郭晨 | 男 | 362401********0032 | 是 |
| 79 | 专业教师岗位 | 郭智馨 | 女 | 371402********7025 | 是 |
| 80 | 专业教师岗位 | 陶泳华 | 女 | 140203********5623 | 是 |
| 81 | 专业教师岗位 | 黄元 | 男 | 230221********5219 | 是 |
| 82 | 专业教师岗位 | 曹鹏 | 男 | 500112********6651 | 是 |
| 83 | 专业教师岗位 | 常地超 | 男 | 230221********3415 | 是 |
| 84 | 专业教师岗位 | 常丽丽 | 女 | 152223********4522 | 是 |
| 85 | 专业教师岗位 | 崔惠珊 | 女 | 640204********0021 | 是 |
| 86 | 专业教师岗位 | 银花 | 女 | 152325********3528 | 是 |
| 87 | 专业教师岗位 | 董超 | 女 | 152122********1528 | 是 |
| 88 | 专业教师岗位 | 温钘如 | 女 | 152223********0048 | 是 |
| 89 | 专业教师岗位 | 靳思宇 | 女 | 150783********4285 | 是 |
| 90 | 专业教师岗位 | 蔡文静 | 女 | 211302********3649 | 是 |
| 91 | 专业教师岗位 | 谭宝玉 | 女 | 152122********6028 | 是 |
| 92 | 专业教师岗位 | 熊美琪 | 女 | 152323********0028 | 是 |
| 93 | 专业教师岗位 | 暴莹莹 | 女 | 230624********2269 | 是 |
| 94 | 专业教师岗位 | 魏新元 | 男 | 152128********0615 | 是 |
以上合格人员进入下一环节,请应聘考生及时关注扎兰屯职业学院官网,并保持通讯畅通,因个人原因无法联系者后果自负。
扎兰屯职业学院
2026年7月9日